Državna volilna komisija je (14. 6. 2018) dokončno potrdila rezultat letošnjih predčasnih volitev v državni zbor RS.
Del tega rezultata so tudi imena in priimki vseh 90 izvoljenih poslancev oz. poslank, ki bodo prihodnji teden zasedli “bogate” sedeže v državnem zboru. Nekoliko kasneje pa bodo tudi odločali, kdo bo postal mandatar slovenske vladi oz. kdo bo vladal v Sloveniji prihodnja štiri leta. Ali tudi manj …
In katera so imena vseh poslancev najvišjega zakonodajnega organa v Sloveniji?
1 | JANEZ (IVAN) JANŠA | 7.020 | 39,30 % | Grosuplje | SDS |
2 | MARIJAN POJBIČ | 2.861 | 35,32 % | Pesnica | SDS |
3 | ŽAN MAHNIČ | 3.252 | 35,21 % | Škofja Loka II | SDS |
4 | FRANC BREZNIK | 2.697 | 35,00 % | Lenart | SDS |
5 | JELKA GODEC | 3.075 | 34,96 % | Šentjur pri Celju | SDS |
6 | SUZANA LEP ŠIMENKO | 3.265 | 34,66 % | Ptuj III | SDS |
7 | NADA BRINOVŠEK | 2.643 | 33,88 % | Mozirje | SDS |
8 | JOŽE TANKO | 2.160 | 33,80 % | Ribnica | SDS |
9 | FRANC ROSEC | 3.108 | 32,94 % | Velenje II | SDS |
10 | TOMAŽ LISEC | 2.506 | 32,56 % | Sevnica | SDS |
11 | ANJA BAH ŽIBERT | 4.163 | 31,89 % | Novo mesto I | SDS |
12 | BOJAN PODKRAJŠEK | 3.297 | 31,71 % | Slovenske Konjice | SDS |
13 | BRANKO GRIMS | 4.405 | 30,70 % | Kranj III | SDS |
14 | JOŽEF LENART | 3.406 | 30,67 % | Ptuj I | SDS |
15 | DANIJEL KRIVEC | 2.739 | 30,53 % | Tolmin | SDS |
16 | EVA IRGL | 3.498 | 30,14 % | Ajdovščina | SDS |
17 | ANŽE LOGAR | 3.715 | 30,00 % | Vič – Rudnik IV | SDS |
18 | KARMEN FURMAN | 4.651 | 30,00 % | Slovenska Bistrica | SDS |
19 | MARKO POGAČNIK | 3.193 | 29,63 % | Škofja Loka I | SDS |
20 | ALENKA JERAJ | 3.940 | 28,03 % | Vič – Rudnik I | SDS |
21 | FRANCI KEPA | 2.394 | 27,68 % | Trebnje | SDS |
22 | DEJAN KALOH | 2.500 | 27,56 % | Maribor III | SDS |
23 | ANDREJ ŠIRCELJ | 3.872 | 27,40 % | Logatec | SDS |
24 | ZVONKO ČERNAČ | 2.481 | 27,32 % | Postojna | SDS |
25 | BORIS DOBLEKAR | 2.488 | 26,71 % | Litija | SDS |
26 | MARJAN ŠAREC | 6.160 | 36,32 % | Kamnik | LMŠ |
27 | TINA HEFERLE | 3.522 | 25,38 % | Domžale I | LMŠ |
28 | BRANE GOLUBOVIĆ | 3.026 | 23,14 % | Domžale II | LMŠ |
29 | RUDI MEDVED | 1.454 | 19,24 % | Zagorje ob Savi | LMŠ |
30 | DARIJ KRAJČIČ | 1.384 | 17,74 % | Mozirje | LMŠ |
31 | IGOR PEČEK | 2.241 | 15,62 % | Kranj III | LMŠ |
32 | EDVARD PAULIČ | 1.022 | 15,36 % | Tržič | LMŠ |
33 | JERCA KORČE * | 3.696 | 14,41 % | Logatec, Vrhnika | LMŠ |
34 | JOŽE LENART | 1.471 | 14,24 % | Slovenj Gradec | LMŠ |
35 | ANDREJA ZABRET * | 2.973 | 14,07 % | Šiška I, Šiška IV | LMŠ |
36 | ROBERT PAVŠIČ | 1.158 | 12,75 % | Postojna | LMŠ |
37 | ALJAŽ KOVAČIČ | 954 | 12,63 % | Ormož | LMŠ |
38 | LIDIJA DIVJAK MIRNIK | 816 | 12,16 % | Maribor VII | LMŠ |
39 | MATJAŽ HAN | 1.917 | 24,21 % | Laško | SD |
40 | JANI PREDNIK | 2.565 | 21,52 % | Ravne na Koroškem | SD |
41 | DEJAN ŽIDAN | 2.803 | 21,30 % | Murska Sobota II | SD |
42 | SONIBOJ KNEŽAK | 800 | 19,93 % | Hrastnik | SD |
43 | MATJAŽ NEMEC | 2.324 | 18,25 % | Nova Gorica II | SD |
44 | MEIRA HOT | 1.026 | 15,69 % | Piran | SD |
45 | PREDRAG BAKOVIĆ | 989 | 15,08 % | Kočevje | SD |
46 | SAMO BEVK | 1.034 | 14,31 % | Idrija | SD |
47 | BOJANA MURŠIČ | 729 | 11,15 % | Ruše | SD |
48 | MARKO KOPRIVC | 1.129 | 10,89 % | Šiška II | SD |
49 | ZDRAVKO POČIVALŠEK | 2.502 | 19,77 % | Šmarje pri Jelšah | SMC |
50 | IGOR ZORČIČ | 1.731 | 18,00 % | Brežice | SMC |
51 | MIRO (MIROSLAV) CERAR | 1.656 | 16,87 % | Vič – Rudnik III | SMC |
52 | MONIKA GREGORČIČ | 1.287 | 13,70 % | Vič – Rudnik II | SMC |
53 | MILAN BRGLEZ | 1.580 | 13,66 % | Bežigrad II | SMC |
54 | BRANISLAV RAJIĆ | 1.088 | 12,70 % | Maribor VI | SMC |
55 | GREGOR PERIČ | 727 | 12,45 % | Izola | SMC |
56 | JANJA SLUGA | 1.294 | 11,38 % | Celje II | SMC |
57 | MOJCA ŽNIDARIČ | 805 | 10,66 % | Ormož | SMC |
58 | MATEJA UDOVČ | 994 | 9,10 % | Kranj II | SMC |
59 | VIOLETA TOMIĆ | 2.769 | 23,97 % | Center | Levica |
60 | LUKA MESEC * | 3.643 | 19,10 % | Moste – Polje II, Bežigrad II | Levica |
61 | MATEJ TAŠNER VATOVEC | 1.554 | 18,76 % | Koper I | Levica |
62 | FRANC TRČEK | 1.155 | 16,11 % | Maribor IV | Levica |
63 | NATAŠA SUKIČ * | 3.375 | 13,84 % | Moste – Polje III, Bežigrad I | Levica |
64 | MIHA KORDIŠ * | 2.652 | 12,27 % | Kranj I, Škofja Loka I | Levica |
65 | ŽELJKO CIGLER | 1.343 | 11,81 % | Celje II | Levica |
66 | PRIMOŽ SITER | 828 | 11,62 % | Trbovlje | Levica |
67 | BOŠTJAN KORAŽIJA | 782 | 8,61 % | Ptuj II | Levica |
68 | JOŽEF HORVAT | 1.624 | 17,55 % | Lendava | NSi |
69 | JERNEJ VRTOVEC | 1.787 | 15,40 % | Ajdovščina | NSi |
70 | MATEJ TONIN | 2.480 | 14,62 % | Kamnik | NSi |
71 | IVA DIMIC | 1.753 | 12,41 % | Logatec | NSi |
72 | LJUDMILA NOVAK * | 2.460 | 12,14 % | Ribnica, Domžale I | NSi |
73 | ALEKSANDER REBERŠEK | 1.076 | 9,89 % | Žalec II | NSi |
74 | BLAŽ PAVLIN | 745 | 8,61 % | Trebnje | NSi |
75 | FRANC KRAMAR | 1.055 | 13,76 % | Radovljica I | SAB |
76 | MARKO BANDELLI | 1.028 | 9,74 % | Sežana | SAB |
77 | PETER JOŽEF ČESNIK | 744 | 7,58 % | Vič – Rudnik III | SAB |
78 | VOJKO STAROVIĆ | 718 | 6,92 % | Moste – Polje III | SAB |
79 | ANDREJ RAJH | 500 | 5,83 % | Maribor VI | SAB |
80 | JURIJ LEP | 757 | 11,57 % | Ruše | DeSUS |
81 | FRANC JURŠA | 820 | 10,37 % | Ljutomer | DeSUS |
82 | IVAN HRŠAK | 373 | 9,29 % | Hrastnik | DeSUS |
83 | BRANKO SIMONOVIČ | 510 | 8,73 % | Izola | DeSUS |
84 | ROBERT POLNAR | 635 | 7,22 % | Šentjur pri Celju | DeSUS |
85 | JANI IVANUŠA | 743 | 9,84 % | Ormož | SNS |
86 | ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI * | 1.459 | 8,61 % | Slovenske Konjice, Ruše | SNS |
87 | DUŠAN ŠIŠKO | 877 | 7,80 % | Krško | SNS |
88 | LIDIJA IVANUŠA | 522 | 5,93 % | Šentjur pri Celju | SNS |
Vir: DVK
Podčrtano
Podatki o delu Državnega zbora v sedmem mandatnem obdobju (2014–2018)
Državni zbor je opravil 103 seje (39 rednih ter 64 izrednih sej) v skupnem trajanju 286 dni. Redne seje so trajale skupaj 212 dni, izredne pa 74 dni.
Državni zbor je obravnaval 1090 točk dnevnega reda. Na rednih sejah je obravnaval 934, na izrednih pa 156 točk dnevnega reda.
V mandatnem obdobju 2014-2018 je bilo sprejetih 456 zakonov. Največ je bilo sprejetih zakonov o spremembah in dopolnitvah (258), zakonov, ki so na novo urejali določeno problematiko, pa 112. Sprejet je bil 1 ustavni zakon. Z zakonom je bilo ratificiranih 82 mednarodnih pogodb, sprejeti pa so bili tudi 3 akti o notifikaciji nasledstva. Državni zbor je v tem obdobju sprejel 378 drugih aktov.
Poročilo v celoti (PDF 1,3 MB)
Volitve naše nimajo zmagovalca. Čeprav si prejel volilnih glasov toliko, da bi se lahko takoj usedel na poslanski stolček v slovenskem parlamentu in postal takoj po volitvah predsednik slovenske vlade.
Sistem naših volitev je nepravičen do “zmagovalcev”!
O. U.