Slovenci pogosto slišimo: »Zakaj bi šli na Hrvaško, če imamo vse doma?« Res je – Slovenija ponuja vse: morje, gore, reke, terme in čudovita mesta. Vendar pa ob podrobnejšem pogledu na cene družinskega izleta postane jasno: dopust v Sloveniji postaja luksuz tudi za domačine. Slovenci imamo radi svojo naravo. Radi pohvalimo gore, terme, morje, gradove. In prav je tako. A ko družina z dvema otrokoma začne resno načrtovati enodnevni izlet, se hitro izkaže, da je domači turizem pogosto bolj luksuz kot oddih.
Koliko dejansko stane izlet za 4-člansko družino?
Za družino z dvema otrokoma je že enodnevni izlet lahko velik finančni zalogaj. Pogledali smo nekaj najbolj priljubljenih destinacij – s cenami vstopnin, dodatkov in kosil.
Obala – naravna lepota z visokimi cenami
Lokacija | Vstop / Kopanje | Parkiranje | Ležalniki | Kosilo za 4 | Skupaj (približno) |
---|---|---|---|---|---|
Strunjan | Brezplačno | 10 € | 24 € | 60 € | ~95 € |
Piran | Brezplačno | 10–15 € | po izbiri | 70 € | ~85–90 € |
Žusterna (Koper) | Brezplačno | 10 € | 10 € | 45 € | ~65 € |
Moon Bay | Brezplačno | 10–15 € | ni opreme | 20 € (malica) | ~35–40 € |
📝 Opomba: Vse obalne destinacije imajo lahko dodatne stroške (sladoled, pijača, WC, itd.).
Terme in kopališča – najdražja možnost
Lokacija | Vstopnina (4 osebe) | Kosilo | Dodatki (ležalniki, pijača) | Skupaj |
---|---|---|---|---|
Terme Čatež | 65–70 € | 50 € | 10–15 € | ~130–140 € |
Thermana Laško | 60–65 € | 55 € | 10 € | ~125–130 € |
Paradiso Dobova | 55–60 € | 45 € | 10 € | ~110–115 € |
Strunjan – Krka | 60–65 € | 55 € | 10–15 € | ~125–135 € |
📝 Hrana ni vključena v vstopnino, pijača pogosto ni poceni (sok 3–4 €, voda 2–3 €).
Domači biseri – Blejski mit in Postojnski šok
Lokacija | Vstopnine | Parkiranje | Kosilo | Dodatki (sladice, vožnja) | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|
Bled (grad + pletna) | 40 € | 10 € | 65 € | 15 € (kremšnita, pijača) | ~130 € |
Postojnska jama + grad | 80 € | 10 € | 55 € | 10 € | ~155 € |
Vogel + Bohinj | 50–60 € | 10 € | 45 € | 10 € | ~115–125 € |
📝 Vse znamenitosti so lepo urejene – a cene so primerljive z evropskimi prestolnicami.
Primerjava skupnih stroškov (kopanje + kosilo + dodatki)
Destinacija | Cena (za 1 dan, 4 osebe) |
---|---|
Terme Čatež | ~135 € |
Bled + pletna | ~130 € |
Postojna + Predjama | ~155 € |
Strunjan plaža | ~95 € |
Koper – Žusterna | ~65 € |
Moon Bay (divja) | ~35–40 € |
Lepo, a ne dostopno
Slovenski izleti postajajo vse manj dostopni za povprečne družine. Medtem ko Hrvaška ponuja konkurenčne cene (z več zasebnih nastanitev, paketov, cenejšimi kosili), so domače znamenitosti pogosto bolj drage – in brez popustov za domačine.
Čeprav mnoge lokacije omogočajo brezplačen vstop v naravo, je realnost takšna: če hočeš udobje, varnost in nekaj hrane – plačaš. Veliko.
✅ Kaj lahko družine naredijo?
-
Izbirajte brezplačne destinacije z lastno hrano (npr. Mesečev zaliv).
-
Nosite svojo senco (senčniki, dekice) in vodo.
-
Iščite lokalne popuste (včasih jih ponujajo TIC-i ali spletni kuponi).
-
Dnevne izlete raje načrtujte med tednom, ko ni največje gneče in cene niso najvišje.
Portal OS